تجهیزات و سالنهای تولید کارخانه حدیدکاران بر اساس فنآوری، کیفیت و بهرهوری نام گذاری شده که در جداول شماره ۱ تا ۳ شرح جزییات تجهیزات و ماشین آلات مشاهده میگردد.
جدول شماره ۱: تجهیزات و ماشین آلات سالن فنآوری
ردیف | شرح | کشور سازنده | سال ساخت | تعداد |
1 | دریل سه محور CNC | چین | 2010 | 1 |
2 | جوش زیرپودری صلیبی | کره جنوبی | 2010 | 4 |
3 | دستگاه مونتاژ H | کره جنوبی | 2010 | 1 |
4 | گیوتین 6 متری 25 میلی متر | ایران | 2010 | 1 |
5 | جراثقال سقفی با ظرفیت 10 تا 25 تن | کره جنوبی | 2010 | 3 |
6 | اره نواری | کره جنوبی | 2010 | 2 |
7 | پخ زن مقاطع BOX و H | کره جنوبی | 2010 | 1 |
8 | کوچ برقی | کره جنوبی | 2010 | 2 |
9 | شات بلاست 2.5*2.5m | ترکیه | 2010 | 1 |
10 | دستگاه حالت دهنده 45 درجه | کره جنوبی | 2010 | 12 |
11 | دستگاه حالت دهنده 90 درجه | کره جنوبی | 2010 | 4 |
12 | دستگاه گرداننده سیار 360 درجه | کره جنوبی | 2010 | 1 |
13 | دستگاه جوش زیرپودری | ایران | 1388 | 1 |
14 | دستگاه برش راسته بر 12 شعله | ایران | 1388 | 1 |
15 | دستگاه جوش رکتی فایر | ایران | 1388 | 15 |
16 | دریل مگنت | آلمان | 2008 | 3 |
17 | کپسول CO2,MIX | چین | 2009 | 45 |
18 | گیج جوشکاری | انگلستان | 2009 | 1 |
19 | مینی سنگ فرز | آلمان | 2009 | 8 |
20 | سنگ فرز | آلمان | 2009 | 15 |
21 | سرپیک برش دستی | ژاپن | 2008 | 4 |
جدول شماره ۲: تجهیزات و ماشین آلات سالن کیفیت
ردیف | شرح | کشور سازنده | سال ساخت | تعداد |
1 | دستگاه برش پلاس CNC | کره جنوبی | 2010 | 1 |
2 | دستگاه برش CNC شش شعله | کره جنوبی | 2010 | 1 |
3 | دستگاه دریل پلیت CNC | کره جنوبی | 2010 | 1 |
4 | دستگاه جوش Electro slag | کره جنوبی | 2010 | 2 |
5 | دستگاه پانچ پلیت CNC | کره جنوبی | 2010 | 1 |
6 | جوش زیرپوردی / صلیبی | کره جنوبی | 2010 | 2 |
7 | شات بلاست ورق | ترکیه | 2010 | 1 |
8 | جراثقال سقفی با ظرفیت 10 تا 25 تن | کره جنوبی | 2010 | 3 |
9 | دستگاه حالت دهنده 45 درجه | کره جنوبی | 2010 | 4 |
10 | دستگاه گرداننده سیار 360 درجه | کره جنوبی | 2010 | 1 |
11 | کوچ برقی | کره جنوبی | 2010 | 2 |
12 | مته تیزکن | کره جنوبی | 2010 | 1 |
13 | کمپرسور باد 235/9 دیزل | ایالات متحده آمریکا | 2009 | 1 |
14 | کمپرسور باد185/pدیزل | ایالات متحده آمریکا | 2009 | 2 |
15 | دریل مگنت | آلمان | 2008 | 3 |
16 | دریل رادیال | چین – چک | 2009 | 3 |
17 | پانچ هفت کاره | ترکیه | 2009 | 1 |
18 | پالت 12 عدی اکسیژن | چین | 2009 | 12 |
19 | کپسول CO2,MIX | چین | 2009 | 45 |
20 | سنگ فرز | آلمان | 2009 | 15 |
21 | دستگاه برش پرتابل دوشعله | ژاپن | 2009 | 2 |
22 | دستگاه برش پرتابل یک شعله | ژاپن | 2009 | 8 |
23 | پانچ استیفر | کره جنوبی | 2010 | 1 |
24 | دستگاه جوش MIG | ایران | 1388 | 25 |
جدول شمار ۳: تجهیزات و ماشین آلات سـالـن بــهــره وری
ردیف | شرح | کشور سازنده | سال ساخت | تعداد |
1 | اتاق رنگ | ترکیه | <2010/td> | 1 |
2 | اتاق خشک کن | ترکیه | 2010 | 1 |
3 | تجهیزات سند بلاست | ایران – کره | ||
4 | ایرلس رنگ | کره جنوبی | 2009 | 2 |
5 | دیگ سند بلاست و نازل | ایران | 1388 | 3 |
جدول شمار ۴: تجهیزات و ماشین آلات عمومی کارخانه
ردیف | شرح | کشور سازنده | سال ساخت | تعداد |
1 | لیفتراک 15 تن | ژاپن | 2009 | 2 |
2 | لیفتراک 5 تن | ژاپن | 2009 | 1 |
3 | باسکول 60 تنی | ایران | 2011 | 1 |
4 | تابلو برق توزیع فشار ضعیف | ایران | 1390 | 1 |
5 | ترانسفورماتور قدرت | ایران | 1390 | 1 |
6 | تابلو برق فشار متوسط | ایتالیا | 1390 | 1 |
7 | دیزل ژنراتور | انگلستان | 2009 | 3 |
8 | بالابر برقی – دستی | ایران | 1390 | 1 |
9 | Convoyer | کره جنوبی | 2010 | 2 |
10 | دستگاه ترمومتر حرارتی غیرتماسی | چین | 2010 | 1 |
11 | دستگاه ضخامت سنج رنگ | انگلستان | 2010 | 1 |
12 | دستگاه تست چسبندگی رنگ | انگلستان | 2010 | 1 |
13 | دستگاه التراسونیک تست جوش | چک | 2010 | 1 |
14 | جراثقال سقفی نیم دروازه ای | کره جنوبی | 2000 | 3 |
15 | کانکس 6 متری | ایران | 1388 | 3 |
16 | کانتینر 20 فوت | چین | 2008 | 4 |
17 | وانت مزدا | ایران | 1388 | 1 |